| 河南羚銳制藥股份有限公司清潔生產審核第一次公示   根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》、《河南省清潔生產審核實施細則》的要求,現向公眾公示我公司審核前企業基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產審核的情況進行監督。 一、企業基本情況1、企業名稱:河南羚銳制藥股份有限公司 2、法人代表:熊偉 3、企業地址:河南省新縣將軍路666號 4、企業主要產品產量:設計生產能力100億貼/a膏劑和1000噸/a酊劑 5、危險廢物:實驗室廢液、廢礦物油、廢活性炭。 二、原輔材料及資源能源消耗河南羚銳制藥股份有限公司百億貼生產基地生產所需原輔料主要有中藥材、橡膠、樟腦、冰片及氧化鋅等,其2022年1月~12月產品產量、原輔材料及資源能源消耗,詳見下表: 表1 企業2022年1月~12月產品產量、原輔料及資源能源消耗一覽表 
    
        
            | 類別 | 名稱 | 2022年1~12月 | 備注 |  
            | 產品 | 膏劑 | 17.95億貼 | / |  
            | 酊劑 | 278.4噸 | / |  
            | 原輔料 | 中藥材 | 882.18噸 |   |  
            | 橡膠 | 142.23噸 | / |  
            | 樟腦 | 110.43噸 | / |  
            | 冰片 | 47.11噸 | / |  
            | 氧化鋅 | 750.44噸 | / |  
            | 乙醇 | 440.95噸 | / |  
            | 貼膏布 | 1630萬米 | / |  
            | 資源能耗 | 天然氣(萬立方) | 49.05 | / |  
            | 水(m3) | 95662 | / |  
            | 電(kWh) | 8957000 | / |  三、污染物排放情況根據河南博睿誠城檢測服務有限公司2023年1月3日出具的檢測報告(編號:BRCC2301HJ001)顯示,河南羚銳制藥股份有限公司的廢水、廢氣及廠界噪聲均能達標排放,具體檢測結果如下表所示: 表2  廢水排放達標情況一覽表 
    
        
            | 采樣時間 | 監測因子 | 單位 | 檢測結果 | 執行標準 | 達標 情況 |  
            | 廠區總排口DW001 | 《中藥類制藥工業水污染物與排放標準》(GB21906-2008) | 新縣污水處理廠進水標準 |  
            | 2022.12.27 | pH | 無量綱 | 7.6 | 6~9 | 6~9 | 達標 |  
            | SS | mg/L | 18 | 50 | 400 | 達標 |  
            | COD | mg/L | 76 | 100 | 500 | 達標 |  
            | BOD5 | mg/L | 15.6 | 20 | 150 | 達標 |  
            | NH3-N | mg/L | 1.16 | 8 | 35 | 達標 |  
            | 動植物油 | mg/L | 0.54 | 5 | / | 達標 |  
            | TN | mg/L | 4.18 | 20 | / | 達標 |  
            | TP | mg/L | 0.55 | 0.5 | 8 | 達標 |  表3  鍋爐煙氣檢測結果一覽表 
    
        
            | 檢測日期 | 檢測點位 | 頻次 | 廢氣 流量(m3/h) | 顆粒物 (mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  
            | 實測濃度 | 折算濃度 |  
            | 2022.12.27 | 燃氣鍋爐排放口DA014 | 1 | 11600 | 1.9 | 2.2 | 2.20×10-2 |  
            | 2 | 11500 | 3.0 | 3.4 | 3.45×10-2 |  
            | 3 | 12000 | 2.5 | 2.8 | 3.00×10-2 |  
            | 執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB41/ 2089—2021) | / | / | 5 | / |  
            | 達標情況 | / | 達標 |  
            | 檢測日期 | 檢測點位 | 頻次 | 廢氣 流量(m3/h) | NOX (mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  
            | 實測濃度 | 折算濃度 |  
            | 2022.12.27 | 燃氣鍋爐排放口DA014 | 1 | 11600 | 14 | 16 | 0.16 |  
            | 2 | 11500 | 12 | 14 | 0.14 |  
            | 3 | 12000 | 12 | 14 | 0.14 |  
            | 執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB41/ 2089—2021) | / | / | 50 | / |  
            | 達標情況 | / | 達標 |  
            | 檢測日期 | 檢測點位 | 頻次 | 廢氣 流量(m3/h) | 二氧化硫 (mg/m3) | 排放速率(kg/h) |  
            | 實測濃度 | 折算濃度 |  
            | 2022.12.27 | 燃氣鍋爐排放口DA014 | 1 | 11600 | <3 | / | / |  
            | 2 | 11500 | <3 | / | / |  
            | 3 | 12000 | <3 | / | / |  
            | 執行標準:《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB41/ 2089—2021) | / | / | 10 | / |  
            | 達標情況 | / | 達標 |    表4  粉塵排放檢測結果一覽表 
    
        
            |     檢測點位及時間     檢測項目及結果 | 顆粒物 | 廢氣量 (m3/h) |  
            | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |   |  
            | 中藥粉碎廢氣DA001 | 2022.12.26 | 第一次 | 4.9 | 4.01×10-2 | 8.19×103 |  
            | 第二次 | 5.2 | 4.43×10-2 | 8.51×103 |  
            | 第三次 | 6.1 | 4.77×10-2 | 7.82×103 |  
            | 均值 | 5.4 | 4.41×10-2 | 8.17×103 |  
            | 中藥粉碎廢氣DA002 | 2022.12.26 | 第一次 | 4.5 | 9.99×10-2 | 2.22×104 |  
            | 第二次 | 5.6 | 0.13 | 2.27×104 |  
            | 第三次 | 5.1 | 0.12 | 2.31×104 |  
            | 均值 | 5.1 | 0.12 | 2.27×104 |  
            | 中藥粉碎廢氣DA003 | 2022.12.26 | 第一次 | 3.3 | 3.93×10-2 | 1.19×104 |  
            | 第二次 | 4.2 | 5.33×10-2 | 1.27×104 |  
            | 第三次 | 3.3 | 4.09×10-2 | 1.24×104 |  
            | 均值 | 3.6 | 4.43×10-2 | 1.23×104 |  
            | 激光切孔廢氣DA004 | 2022.12.26 | 第一次 | 10.3 | 7.65×10-2 | 7.43×103 |  
            | 第二次 | 12.2 | 8.74×10-2 | 7.16×103 |  
            | 第三次 | 9.9 | 7.23×10-2 | 7.30×103 |  
            | 均值 | 10.8 | 7.88×10-2 | 7.30×103 |  
            | 激光切孔廢氣DA005 | 2022.12.26 | 第一次 | 8.1 | 5.65×10-2 | 6.97×103 |  
            | 第二次 | 7.4 | 4.94×10-2 | 6.68×103 |  
            | 第三次 | 6.4 | 4.19×10-2 | 6.54×103 |  
            | 均值 | 7.3 | 4.91×10-2 | 6.73×103 |  
            | 激光切孔廢氣DA006 | 2022.12.26 | 第一次 | 4.2 | 3.01×10-2 | 7.61×103 |  
            | 第二次 | 3.6 | 2.72×10-2 | 7.65×103 |  
            | 第三次 | 4.6 | 3.36×10-2 | 7.30×103 |  
            | 均值 | 4.1 | 3.01×10-2 | 7.34×103 |  
            | 激光切孔廢氣DA007 | 2022.12.26 | 第一次 | 17.0 | 7.5×10-2 | 4.41×103 |  
            | 第二次 | 18.9 | 9.11×10-2 | 4.82×103 |  
            | 第三次 | 16.1 | 7.44×10-2 | 4.62×103 |  
            | 均值 | 17.3 | 7.99×10-2 | 4.62×103 |  
            | 激光切孔廢氣DA008 | 2022.12.26 | 第一次 | 27.3 | 0.13 | 4.63×103 |  
            | 第二次 | 26.4 | 0.13 | 4.83×103 |  
            | 第三次 | 23.2 | 0.12 | 5.03×103 |  
            | 均值 | 25.6 | 0.12 | 4.83×103 |  
            | 激光切孔廢氣DA011 | 2022.12.26 | 第一次 | 7.3 | 8.47×10-2 | 1.16×104 |  
            | 第二次 | 8.6 | 0.10 | 1.21×104 |  
            | 第三次 | 6.5 | 7.41×10-2 | 1.14×104 |  
            | 均值 | 7.5 | 8.78×10-2 | 1.17×104 |  
            | 激光切孔廢氣DA012 | 2022.12.26 | 第一次 | 3.4 | 2.12×10-2 | 6.24×103 |  
            | 第二次 | 3.2 | 1.89×10-2 | 5.91×103 |  
            | 第三次 | 3.1 | 1.88×10-2 | 6.07×103 |  
            | 均值 | 3.2 | 1.94×10-2 | 6.07×103 |  
            | 制粒廢氣DA013 | 2022.12.26 | 第一次 | 5.1 | 4.18×10-2 | 8.20×103 |  
            | 第二次 | 6.9 | 5.61×10-2 | 8.13×103 |  
            | 第三次 | 6.1 | 4.92×10-2 | 8.06×103 |  
            | 均值 | 6.0 | 4.88×10-2 | 8.13×103 |  
            | 執行標準:制藥工業大氣污染物排放標準(GB   37823—2019) | 30 | / | / |  
            | 達標情況 | 達標 | 達標 | / |  表5  乙醇廢氣排放檢測結果一覽表 
    
        
            | 采樣日期 | 采樣點位 | 頻次 | 非甲烷總烴 |  
            | 排放濃度(mg/m3) |  
            | 2022.12.26 | 乙醇回收廢氣(提取回收塔)DA010 | 第一次 | 24.6 |  
            | 第二次 | 34.9 |  
            | 第三次 | 25.3 |  
            | 均值 | 28.3 |  
            | 執行標準:制藥工業大氣污染物排放標準(GB   37823—2019) | / | 100 |  
            | 達標情況 | / | 達標 |  表6  污水站惡臭氣體檢測結果一覽表 
    
        
            |     監測點位及時間       檢測項目及結果 | NH3 | H2S | 廢氣量 (m3/h) |  
            | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 排放濃度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) |   |  
            | 污水站惡臭氣體排放口DA009 | 2022.06.21 | 第一次 | 0.85 | 6.17×10-3 | 0.13 | 9.44×10-4 | 7.26×103 |  
            | 第二次 | 0.93 | 6.51×10-3 | 0.09 | 6.30×10-4 | 7.00×103 |  
            | 第三次 | 1.02 | 6.93×10-3 | 0.12 | 8.15×10-4 | 6.79×103 |  
            | 均值 | 0.93 | 6.53×10-3 | 0.11 | 7.72×10-4 | 7.02×103 |  
            | 執行標準:《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93) | / | 4.9 | / | 0.33 | / |  
            | 達標情況 | / | 達標 | / | 達標 | / |  表7  廠界無組織廢氣自行檢測結果一覽表 
    
        
            | 采樣時間 | 檢測點位 | 監測結果(mg/m3) |  
            | 顆粒物 | 非甲烷總烴 |  
            | 2022.12.27  | 08:00~09:00 | 上風向 | 0.186 | 0.33 |  
            | 下風向1# | 0.244 | 0.94 |  
            | 下風向2# | 0.228 | 1.00 |  
            | 下風向3# | 0.236 | 1.12 |  
            | 10:00~11:00 | 上風向 | 0.223 | 0.54 |  
            | 下風向1# | 0.272 | 0.94 |  
            | 下風向2# | 0.309 | 1.04 |  
            | 下風向3# | 0.261 | 0.88 |  
            | 12:00~13:00 | 上風向 | 0.159 | 0.34 |  
            | 下風向1# | 0.285 | 1.14 |  
            | 下風向2# | 0.276 | 0.89 |  
            | 下風向3# | 0.301 | 0.96 |  
            | 執行標準 | 豫環攻堅辦(2017)162號附件2 | / | 2.0 |  
            | 《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297-1996) | 1.0 | / |  
            | 達標情況 | 達標 | 達標 |  表7  廠界噪聲監測結果一覽表(單位:dB(A)) 
    
        
            | 采樣時間 | 采樣點位 | 晝間 | 夜間 |  
            | 2022.12.27 | 南廠界 | 49 | 46 |  
            | 北廠界 | 48 | 43 |  
            | 2022.12.27 | 東廠界 | 48 | 47 |  
            | 西廠界 | 47 | 44 |  
            | 執行標準:《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類 | 65 | 55 |  
            | 達標情況 | 達標 | 達標 |  生產過程中產生的固體廢物主要為一般固廢和危險廢物。其中一般固廢,包括提取工段產生的廢藥渣、污水處理站污泥、貼膏劑邊角料、生活垃圾等;危險廢物主要為實驗室廢液、廢活性炭和廢礦物油。 表8  固體廢物產排情況一覽表 
    
        
            | 序號 | 產污工序 | 污染物 | 2022年度產生量(t/a) | 處理處置措施 |  
            | 1 | 一般固廢 | 前處理 | 揀選雜質 | 0 | 經收集后在廠區暫存,定期交信陽康恒新能源有限公司安全處理 |  
            | 2 | 膏劑車間 | 邊角料 | 274.89 |  
            | 3 | 提取工序 | 廢藥渣 | 996.22 |  
            | 4 | 污水處理站 | 污泥 | 87.25 |  
            | 5 | 危險廢物 | 實驗室廢液 | HW49(900-047-49) | 1.27 | 經收集后在廠區暫存,定期交信陽金瑞萊環境科技有限公司安全處理處置 |  
            | 6 | 廢活性炭 | HW49(900-039-49) | 0.072 |  
            | 7 | 廢礦物油 | HW08(900-217-08) | 0.37414 |    四、依法落實環境風險防控措施的情況河南羚銳制藥股份有限公司在建設過程中依據環境影響評價報告書及其批復,落實了各項環境風險防范措施;在生產運營過程中建立健全各項規章制度,建立有各工序安全操作規程,落實了安全生產責任制,定期進行安全環保檢查并組織安全環保生產教育。 五、審核企業聯系人及聯系方式審核企業:河南羚銳制藥股份有限公司 聯 系 人:許正紅   聯系電話:18790160688     |